Образовательные программы
№ п/п |
Наименование образовательной программы |
Нормативный срок освое ния (часов) |
|||
Профессиональное обучение | |||||
1. | Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный» | 484 | |||
2. | Спасатель МЧС России | 113 | |||
Профессиональная переподготовка | |||||
3. | Профессиональная переподготовка лиц рядового и младшего начальствующего состава ГПС МЧС России, назначаемого на должности среднего начальствующего состава | 1272 | |||
4. | Профессиональная переподготовка работников подразделений ГПС МЧС России, назначаемых на должности руководящего состава среднего звена | 1272 | |||
5. | Профессиональная переподготовка начальствующего состава ФПС с углубленным изучением Государственного пожарного надзора | 550 | |||
6. | Профессиональная переподготовка начальствующего состава ФПС с углубленным изучением пожаротушения | 550 | |||
7. | Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного | 250 | |||
8. | Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | 250 | |||
9. | Профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 250 | |||
10. | Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | 250 | |||
11. | Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов пожарных частей | 250 | |||
12. | Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей | 250 | |||
13. | Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной службы | 250 | |||
14. |
Профессиональная переподготовка персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
250 | |||
Повышение квалификации | |||||
15. | Повышения квалификации по направлению: Гражданская оборона на современном этапе и перспективы развития | 72 | |||
16. | Повышение квалификации государственных инспекторов по надзорной деятельности | 72 | |||
17. | Повышение квалификации старших дознавателей (дознавателей) государственного пожарного надзора | 72 | |||
18. | Повышения квалификации специалистов по направлению: Оперативное управление функциональной (территориальной) подсистемой РСЧС | 72 | |||
19. | Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной охраны | 72 | |||
20. | Повышение квалификации должностных лиц по оперативному управлению мероприятиями РСЧС и ГО (начальники гарнизонов пожарной охраны) | 72 | |||
21. | Повышение квалификации должностных лиц по совершенствованию организации деятельности отрядов ФПС (Начальники (заместители начальников) территориальных и объектовых отрядов ФПС). | 72 | |||
22. | Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений высшего и среднего профессионального образования в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | 72 | |||
23. | Повышение квалификации специалистов, ответственных за электрохозяйство | 72 | |||
24. | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) территориальных и объектовых отрядов ФПС МЧС России). | 72 | |||
25. | Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда | 72 | |||
26. | Повышение квалификации должностных лиц по совершенствованию организации деятельности частей ФПС (начальники (заместители начальников) территориальных и объектовых отрядов ФПС). | 72 | |||
27. | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) пожарных частей | 72 | |||
28. | Повышение квалификации газодымозащитников | 72 | |||
29. | Повышение квалификации командиров отделений пожарных частей | 72 | |||
30. | Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей | 72 | |||
31. | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного | 72 | |||
32. | Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | 72 | |||
33. | Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы | 72 | |||
34. | Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных частей | 72 | |||
35. | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | 72 | |||
36. | Повышение квалификации сотрудников и работников, работающих с электроустановками пожарных и аварийно-спасательных автомобилей и прицепов | 72 | |||
37. | Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей | 72 | |||
38. | Повышение квалификации водителей, работающих на специальных агрегатах пожарной насосной станции | 74 | |||
39. | Повышение квалификации операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 76 | |||
40. | Повышение квалификации санитарных инструкторов | 28 | |||
41. | Повышение квалификации химиков-дозиметристов | 30 | |||
42. | Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру -112 | 36 | |||
43. | Повышение квалификации лиц, проводящих обучение мерам пожарной безопасности | 72 | |||
44. | Обучение руководителей добровольных пожарных команд | 80 | |||
45. | Обучение водителей пожарных автомобилей добровольных пожарных команд | 40 | |||
46. | Обучение специалистов добровольных пожарных команд по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы) | 24 | |||
47. | Обучение пожарных добровольных пожарных команд | 36 | |||
48. | Обучение руководителей добровольных пожарных дружин | 40 | |||
49. | Обучение пожарных добровольных пожарных дружин | 16 | |||
50. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». | 36 | |||
51. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». | 36 | |||
52. | Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России к ведению горноспасательных работ | 73 | |||
53. | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) отрядов ФПС | 72 | |||
54. | Повышение квалификации руководителей, специалистов (ИТР) организаций всех форм собственности по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | 72 | |||
55. | Совершенствование организации и осуществления надзорной деятельности в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 72 | |||
56. | Оперативное управление мероприятиями РСЧС и ГО (Начальники гарнизонов пожарной охраны) | 72 | |||
57. | Обучение населения гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. (Начальники (сотрудники) структурных подразделений территориальных органов управления МЧС России, организующих обучение населения в области безопасности жизнедеятельности) | 72 | |||
58. | Организация подготовки и проведения эвакуации. (Руководители эвакуационных органов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации) | 72 | |||
59. | Повышение квалификации пожарных-спасателей | 72 | |||
60. | Повышение квалификации пожарных (старших пожарных) | 72 | |||
61. | Обучение сотрудников военизированных горноспасательных частей действиям по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | 36 | |||
62. | Повышение квалификации руководителей по программе «Современные подходы применения авиации при тушении пожаров» | 32 | |||
63. | Повышение квалификации руководителей тушения лесных пожаров | 72 | |||
64. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». | 36 | |||
65. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». | 36 | |||
66. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуация при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». | 36 | |||
67. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов». | 36 | |||
68. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». | 36 | |||
69. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах». | 36 | |||
70. | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «B», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | |||
71. | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «C», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | |||
72. | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «D», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | |||
73. | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «А», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | |||
74. | Повышение квалификации специалистов по программе «Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов». | 36 | |||
75. | Повышение квалификации специалистов по программе «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций». | 36 | |||
76. | Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения». | 36 | |||
Перечень программ обученияпожарно-техническому минимуму работников организаций |
|||||
1. | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. | 28 | |||
2. | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность. | 18 | |||
3. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. | 16 | |||
4. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. | 14 | |||
5. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | |||
6. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. | 14 | |||
7. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. | 14 | |||
8. | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств. | 14 | |||
9. | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. | 12 | |||
10. | Пожарно-технический минимум газоэлектросварщиков. | 11 | |||
11. | Пожарно-технический минимум ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. | 11 | |||
12. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах). | 10 | |||
13. | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений. | 9 | |||
14. | Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов. | 9 | |||
15. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов. | 8 | |||
16. | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. | 7 | |||